Wetter & Klima
Generelle Aussagen über das Wetter in Indien sind schwer zu machen, da das Land so groß ist, dass völlig unterschiedliche Klimazonen betroffen sind. Das Wetter läßt sich aber grob in drei Klimazonen einteilen: in das tropische Klima (Süd-Indien), die Subtropen (Nord-Indien) und in den hohem Norden, der insbesondere im Winter wegen starker Schneefälle schwer zu erreichen ist.Anfang Juni startet gewöhnlich im Süden von Indien der Monsun, ein scheinbar unerschöpflicher Regen, der im Laufe des Monats den Norden erreicht, nordwestliche Gebiete Indiens aber durchaus auch schon mal auslassen kann.
Der Monsun bringt sehr starke Regenfälle, die das vielerorts völlig vertrocknete Land nicht nur bewässern, sondern teilweise in stark überschwemmte und schlammige Gebiete verwandelt. Hatten die Bauern zuvor mit Dürre zu kämpfen, so steht ihnen nun der Kampf mit dem Wasser bevor. Der Regen ist warm, bringt oft (vor allem an der Küste) starke Winde mit sich. Bisweilen kann es viele Tage hindurch ununterbrochen regnen. In Großstädten wie Mumbai kann es dann schon mal passieren, dass Autofahrer über mehrere Tage mit dem Wagen im Stau stecken bleiben. Die Regenfälle werden im September wieder schwächer, im Oktober bleiben sie fast ganz aus.
Die beste Reisezeit für Indien ist in unseren Wintermonaten (Oktober - März, evtuell bis Mai). Das Wetter ist allgemein sehr warm und oft schwül. Von daher sollte man leichte Kleidung mitnehmen. Die folgenden Klimatabellen geben einen Überblick über die Temperaturen, Sonnenstunden und Niederschläge in den größten Städten Indiens.
Beachten Sie auch unsere Packliste für den Koffer, damit Sie die richtige Kleidung mit nach Indien nehmen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkutta (Colkatta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madras (Chennai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Monat | Norden | Osten | Süden | Westen |
Gebiet | Delhi, Rajastan, Utta Pradesh, Uttaranchal, Punjab, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Himachal, Ladakh | W.-Bengalen, Orissa, Assam, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, andere NE Staaten, Bihar und Jharkhand | Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Pondicherry | Maharashtra Hills, Goa, Gujarat |
Januar | warme Tage (18-25°C), trocken, kühle Nächte, sehr kalt und klar in den Bergen | warme Tage (15-30°C), trocken, kühle Nächte | heiße Tage (30-40°C), trocken, kühle Nächte | heiße Tage (25-35°C), trocken, kühle Nächte |
Februar | warme Tage (18-25°C), trocken, kühle Nächte, sehr kalt und klar in den Bergen | warme Tage (20-30°C), trocken, kühle Nächte | heiße Tage (30-40°C), trocken, kühle Nächte | heiße Tage (25-35°C), trocken, kühle Nächte |
März | warme Tage (21-30°C), trocken, kühle Nächte, kalt und klar in den Bergen | kühl-warme Tagein den Bergen (20-25°C), kühle Nächte | heiße Tage (30-40°C), tagsüber warm und heiß in den Bergen, nachts kalt | heiße Tage (25-35°C), trocken, kühle Nächte |
April | warme Tage (30-40°C), trocken, kühle Nächte, kalt und klar in den Bergen | heiße Tage (35-40°C), klar, warme Tage in den Bergen (20-25°C), cühle Nächte | heiß (35-42°C), feucht in Küstennähe, kühl und trocken in den Bergen | heiße Tage (25-35°C), trocken, kühle Nächte |
Mai | sehr heiße Tage (40-50°C), trockene heiße Nächte in der Ebene, klar und warm in den Bergen | Sehr heiß (35-45°C) und trocken in der Ebene, warm und trocken in den Bergen (20-30°C), trocken, kühle Nächte | sehr heiß in den Ebenen (35-45°C), bis kühl warm in den Bergen (20-30°C) | heiße Tage (25-35°C), trocken, kühle Nächte |
Juni | warme Tage (20-30°C) in den Bergen, Regen beginnt Ende Juni (25-45°C) in der Ebene | warme Tage in den Bergen (20-30°C), trocken, kühle Nächte, heiß und naß in der Ebene | kühl und feucht in den Bergen, heiß und feucht in der Ebene (30-35°C), Regen an der Westküste | heiße und naße Tage (25-35°C), feuchte Nächte, starker Monsun in Goa & Maharastra |
Juli | warme Tage (18-25°C),abgesehen von einigen nördl. und östl. Gebieten naß | sehr heiß und naß | heiß (30-40°C), regnerisch, naß in den Bergen | sehr warm, feucht, ot regnerisch |
August | warme Tage (18-25°C), kühle Nächte in den Höhen | sehr heiß und naß | heiß (30-40°C), regnerisch, naß in den Bergen | heiß, feucht und regnerisch |
September | warme Tage (18-25°C), trocken, kühle Nächte, sehr kalt und trocken in den Bergen | in den Bergen warme Tage (20-25°C), manchmal naß, wärmer in Ebenen (35-40°C) | heiße Tage (30-40°C), trocken, kühler aber noch oft naß in den Bergen | heiß und feucht |
Oktober | heiße Tage (30-40°C), warme Nächte, Berge viel kälter | warme Tage (20-30°C), trocken, kühle Nächte | heiß (30-40°C), kühl und trocken in den Bergen, Monsun in Tamil Nadu | heiße Tage (25-35°C), trockene und kühle Nächte |
November | warme Tage (18-25°C), trocken, kühle Nächte, kalt und klar in den Bergen | warme Tage (20-30°C), trocken, kühle Nächte | Zyklone in Andhra und Tamil Nadu, heiß (30-40°C), kühl in den Bergen | heiße Tage (25-35°C), trockene und kühle Nächte |
Dezember | warme Tage (18-25°C), trocken, kühle Nächte, kalt und klar in den Bergen | warme Tage (20-30°C), trocken, kühle Nächte, Zyklone in Orissa | heiß-trocken (30-40°C), trocken und kühl in den Bergen, Zyklone Anfang Dezember in Andhra und Tamil Nadu | heiße Tage (25-35°C), trockene und kühle Nächte |
Leserbeiträge